Unsere Preise
für euer Totara LMS

Totara Learn

Das sind die jährlichen Mietgebühren für ein Produkt der Totara Suite (Totara Learn, Totara Engage und Totara Perform). Für mehrjährige Lizenzen oder bei Anwendung des NGO-Rabatts bieten wir euch gerne vergünstigte Konditionen an – sprecht uns dazu persönlich an. Die Preise auf dieser Seite gelten für die Totara Suite. Was Totara ist und welche Module dazugehören, erklären wir auf unserer Übersichtsseite zu Totara.

Habt ihr mehr als 50.000 Nutzer? In diesem Fall berechnen wir die jährliche Mietgebühr individuell auf Basis der tatsächlichen Nutzerzahlen. Meldet euch gerne bei uns!

Zusatzinfo: Totara Engage ist inzwischen Teil der Totara Suite. Die Konditionen gelten weiterhin für bestehende Engage-Lizenzen.

Totara Version 18 oder höher

Anzahl Nutzer Learn + Engage Learn + Engage + Perform
bis 500 5.120,- € 6.840,- €
bis 1.000 7.690,- € 10.880,- €
bis 2.000 8.750,- € 11.880,- €
bis  3.000 9.810,- € 13.340,- €
bis 5.000 15.170,- € 19.430,- €
bis 10.000 21.480,- € 27.010,- €
bis 15.000 30.070,- € 35.210,- €
bis 20.000 36.860,- € 42.520,- €
bis 30.000 42.750,- € 57.410,- €
bis 40.000 50.470,- € 61.820,- €
bis 50.000 54.800,- € 68.510,- €
bis 100.000 72.430,- € 89.250,- €
bis 250.000 90.550,- € 104.370,- €
bis 500.000 108.650,- € 136.870,- €

Totara Version 17 oder niedriger

Anzahl Nutzer Learn Professional V12 und niedriger V13 – V 17
1 Produkt
V13 – V17
2 Produkte
V13 – V 17
3 Produkte
bis 500 3.540,- € 4.450,- € 5.120,- € 6.640,- € 6.840,- €
bis 1.000 5.380,- € – 7.690,- € 10.550,- € 10.880,- €
bis 2.000 – – 8.750,- € 11.190,- € 11.880,- €
bis 3.000 – 8.010,- € 9.810,- € 12.150,- € 13.340,- €
bis 5.000 – 12.840,- € 15.170,- € 18.380,- € 19.430,- €
bis 10.000 – 17.550,- € 21.480,- € 25.380,- € 27.010,- €
bis 15.000 – – 30.070,- € 32.600,- € 35.210,- €
bis 20.000 – 29.360,- € 36.860,- € 41.650,- € 42.520,- €
bis 30.000 – – 42.750,- € 54.810,- € 57.410,- €
bis 40.000 – – 50.470,- € 58.330,- € 61.820,- €
bis 50.000 – 42.050,- € 54.800,- € 62.730,- € 68.510,- €
bis 100.000 – 65.260,- € 72.430,- € 85.840,- € 89.250,- €
bis 250.000 – 65.260,- € 90.550,- € 100.170,- € 104.370,- €
bis 500.000 – 79.440,- € 108.650,- € 127.660,- € 136.870,- €

Die Totara Preistabelle zeigt zwei Lizenzmodelle. Was steckt dahinter?

Totara Learn ist das Herzstück: das flexible, vollständig anpassbare Lernmanagementsystem für strukturierte Weiterbildung, Compliance-Schulungen und personalisierte Lernpfade. Es bildet die Grundlage für jede Totara-Implementierung.

Totara Perform als Performance-Management-Ergänzung ergänzt das LMS um ein vollständiges Performance-Management-System: mit regelmäßigen Check-ins, Zielvereinbarungen, 360°-Feedback und Kompetenzprofilen – alles direkt verbunden mit den Lerndaten aus Totara Learn. Gerade für Unternehmen, die Personalentwicklung und Leistungsmanagement aus einer Hand steuern möchten, ist das Bundle die wirtschaftlichere und leistungsfähigere Wahl.

Habt ihr Fragen zu den Unterschieden oder möchtet ihr wissen, welches Modell zu eurer Organisation passt? Wir beraten euch gerne in einem kostenlosen Erstgespräch.

Ruft uns an

Kontaktiert uns